| MOQ: | > = 1 مجموعة |
| السعر: | $15,000.00 |
| standard packaging: | تغليف الفيلم أو الحزمة الخشبية حسب متطلبات العميل |
| Supply Capacity: | 200 مجموعة / مجموعات سنويًا لآلة طحن البلاستيك |
آلة طحن مسحوق من نوع القرص لمصنع BEISU MF-500/600/800 PVC/PE/PET/LDPE/HDPE/ABS/EVA/PC
مادة التطبيق لآلة طحن القرص:
ميزة الهيكل لآلة طحن القرص:
نوع الشفرات لآلة طحن القرص:
صور آلة طحن القرص:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
البيانات الفنية لآلة طحن القرص:
| نموذج العنصر | MF400 | MF500 | MF600 | MF800 |
| الشفرة الدوارة | 1 | 1 | 1 | 1 |
| الشفرة الثابتة | 1 | 1 | 1 | 1 |
| قوة المحرك | 30 كيلو واط | 37 كيلو واط | 45 كيلو واط | 75 كيلو واط |
| السعة | 100-150 كجم/ساعة | 150-250 كجم/ساعة | 250-350 كجم/ساعة | 450-500 كجم/ساعة |
ضمان آلة طحن القرص:
| MOQ: | > = 1 مجموعة |
| السعر: | $15,000.00 |
| standard packaging: | تغليف الفيلم أو الحزمة الخشبية حسب متطلبات العميل |
| Supply Capacity: | 200 مجموعة / مجموعات سنويًا لآلة طحن البلاستيك |
آلة طحن مسحوق من نوع القرص لمصنع BEISU MF-500/600/800 PVC/PE/PET/LDPE/HDPE/ABS/EVA/PC
مادة التطبيق لآلة طحن القرص:
ميزة الهيكل لآلة طحن القرص:
نوع الشفرات لآلة طحن القرص:
صور آلة طحن القرص:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
البيانات الفنية لآلة طحن القرص:
| نموذج العنصر | MF400 | MF500 | MF600 | MF800 |
| الشفرة الدوارة | 1 | 1 | 1 | 1 |
| الشفرة الثابتة | 1 | 1 | 1 | 1 |
| قوة المحرك | 30 كيلو واط | 37 كيلو واط | 45 كيلو واط | 75 كيلو واط |
| السعة | 100-150 كجم/ساعة | 150-250 كجم/ساعة | 250-350 كجم/ساعة | 450-500 كجم/ساعة |
ضمان آلة طحن القرص: